2015년 6월 22일 월요일

교정직공무원 복리후생, 보수체계



복리후생제도

* 공무원의 상여금 제도

1) 노후생활보장
가. 퇴직 연금 : 재직 기간별로 누진(장기 근속자 우대)
나. 5년~20년미만: 퇴직 일시금으로 지급(보수 월액의 7.5배~33배)
다. 20~33년: 퇴직연금지급(보수 월액의 50~76%), 퇴직 연금 일시금으로 지급(보수 월액3~58.74배)
라. 퇴직 수당: 퇴직 연금외 지급, 보수 월액 × 재직년수 ×(재직년수에 따라 10×16%)

2) 주거안정
가. 주택자금 대부 : 국민은행에서 2,500만원만원 융자 알선
나. 전세자금 대부: 국민은행에서 700~1,300만원까지 연금 대부
다. 임대주택 운영: 15~25평

3) 후생복지
가. 국비로 대학교, 외국 유학의 기회가 제공됨
나. 중.고 자녀 학자금 전액 보조, 대학 자녀 국고 대여 장학금 무이자 대여 및 자체 장학금 지급
다. 근속연수에 따라 연간 7일에서 23일까지 본인이 필요한 시기에 휴가 실시
라. 최근에는 공무원의 후생복리제도, 근무여건, 각종 수당등의 여러가지 처우가 현실화되어 평생 안정직으로 많은 분들이 교육공무원으로 진출하기를 희망하고 있다.



보수체계

근거: 국가 공무원법 제46조,공무원보수규정, 공무원 수당규정

1) 기본급
2) 공통수당: 기말수당, 명절수당, 가계지원비, 정근수당
3) 추가수당(해당자에 한함): 관리업무수당, 가족수당, 정근수당가산금, 대우수당
4) 특수수당: 특수지 근무수당, 위험 근무수당, 특수업무수당
5) 초과근무수당(3종): 시간외 수당, 야간수당, 휴일 근무 수당
6) 복리후생비: 체력단련비(기본급의 년 250%, 년4회)
7) 식대비(전공무원 8만원) 교통보조비(4급이하 10만원), 직급보조비
8) 명절휴가비: 기본급의 50%, 연가보상비(1급이하:23일이내)
9) 자녀 학비 보조 수당(중.고 자녀의 학비) 공무원 수당(기본급의 6%)
10) 근속연수에 따라 연간 7일에서 23일까지 본인이 필요한 시기에 휴가 실시
11) 주택 수당 , 모범 공무원 수당(3년간)


공무원 봉급표

공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표

호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 3,701,000 3,443,200 3,144,600 2,730,600 2,358,700 1,937,800 1,725,800 1,524,800 1,355,200
2 3,824,100 3,560,500 3,250,200 2,830,500 2,447,000 2,021,600 1,799,600 1,594,800 1,421,000
3 3,950,400 3,679,300 3,358,900 2,932,000 2,538,600 2,108,200 1,877,700 1,668,700 1,490,700
4 4,079,500 3,799,500 3,468,400 3,035,800 2,633,800 2,196,700 1,959,800 1,744,000 1,564,600
5 4,211,700 3,921,000 3,579,700 3,141,100 2,731,600 2,287,600 2,044,800 1,822,500 1,639,100
6 4,345,500 4,042,900 3,692,100 3,247,400 2,831,400 2,381,200 2,132,000 1,902,800 1,715,300
7 4,481,400 4,166,300 3,805,700 3,354,600 2,932,800 2,475,000 2,219,800 1,983,600 1,788,300
8 4,618,500 4,289,700 3,919,700 3,462,500 3,035,300 2,569,100 2,307,900 2,060,800 1,858,700
9 4,757,200 4,413,800 4,034,700 3,570,600 3,138,200 2,663,500 2,391,800 2,134,800 1,926,100
10 4,897,000 4,537,900 4,149,600 3,678,600 3,241,900 2,752,100 2,472,000 2,204,600 1,990,800
11 5,036,500 4,662,500 4,264,600 3,787,600 3,338,500 2,836,100 2,547,600 2,272,300 2,052,700
12 5,180,500 4,791,300 4,384,000 3,890,100 3,431,800 2,918,800 2,621,700 2,338,500 2,114,000
13 5,325,400 4,921,100 4,494,900 3,986,200 3,520,500 2,996,500 2,692,200 2,402,100 2,172,900
14 5,470,800 5,038,400 4,597,700 4,075,700 3,603,200 3,070,000 2,759,700 2,462,800 2,230,000
15 5,597,800 5,146,700 4,692,500 4,160,000 3,681,200 3,140,600 2,824,000 2,521,100 2,284,700
16 5,710,400 5,246,000 4,781,000 4,239,400 3,754,700 3,206,700 2,885,000 2,577,300 2,337,600
17 5,810,400 5,337,400 4,863,200 4,313,200 3,823,800 3,269,800 2,943,500 2,629,900 2,389,300
18 5,899,600 5,420,600 4,939,600 4,382,200 3,889,100 3,329,600 2,999,400 2,681,000 2,437,500
19 5,979,300 5,497,800 5,010,300 4,446,600 3,950,600 3,386,100 3,051,900 2,729,900 2,484,800
20 6,050,800 5,568,200 5,076,400 4,506,800 4,008,100 3,439,400 3,102,100 2,776,600 2,529,800
21 6,116,600 5,632,400 5,137,600 4,563,100 4,062,300 3,490,700 3,150,000 2,821,200 2,572,400
22 6,175,300 5,691,500 5,194,300 4,615,900 4,113,200 3,538,800 3,195,100 2,864,000 2,613,300
23 6,224,800 5,745,500 5,246,800 4,665,400 4,161,300 3,584,000 3,238,800 2,904,700 2,652,200
24 5,789,600 5,295,600 4,711,900 4,206,200 3,627,200 3,280,300 2,944,000 2,689,600
25 5,831,800 5,335,900 4,754,700 4,248,600 3,668,200 3,319,500 2,981,200 2,725,200
26 5,374,100 4,790,800 4,288,600 3,706,900 3,357,100 3,017,500 2,757,400
27 5,409,800 4,824,300 4,321,800 3,743,700 3,389,000 3,047,600 2,785,200
28 4,856,100 4,353,700 3,774,500 3,418,700 3,076,700 2,812,000
29 4,383,000 3,803,400 3,447,500 3,104,100 2,837,800
30 4,411,400 3,831,900 3,474,700 3,130,800 2,862,800
31 3,858,200 3,500,600 3,156,600 2,887,400
32 3,883,200


비고
경비교도 중 특교는 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사 봉급 상당액, 수교는 병장 봉급 상당액, 상교는 상등병 봉급 상당액, 일교는 일등병 봉급 상당액, 이교는 이등병 봉급 상당액을 지급한다.









0 개의 댓글:

댓글 쓰기